料金
定員について
介護老人福祉施設 | 100名 |
---|---|
ショートステイサービス | 空床利用型 |
介護老人福祉施設 はすだの森
【1か月分の利用料(多床室目安)】
1割負担分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
要介護1 | 31,650 | 47,250 | 55,050 | 76,350 | 112,500 |
要介護2 | 34,101 | 49,701 | 57,501 | 78,801 | 114,951 |
要介護3 | 36,656 | 52,056 | 60,056 | 81,356 | 117,506 |
要介護4 | 39,105 | 54,705 | 62,705 | 83,805 | 119,555 |
要介護5 | 41,521 | 57,121 | 64,921 | 86,221 | 122,371 |
- 紙オムツ代、洗濯代が含まれています。
- 第1段階の方の施設サービス費1割負担分は介護券対象となります。
- 原則として、要介護3以上の方のみが入所できることとなります。尚、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、介護老人福祉施設以外での生活が困難な方については、特例的に入所できます。
短期入所生活介護(ショートステイ)はすだの森
【1日分の利用料(多床室目安)】
1割負担分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
要支援1 | 877 | 1,607 | 2,007 | 2,307 | 3,572 |
要支援2 | 1,007 | 1,737 | 2,137 | 2,437 | 3,702 |
要介護1 | 1,070 | 1,800 | 2,200 | 2,500 | 3,765 |
要介護2 | 1,151 | 1,881 | 2,281 | 2,581 | 3,846 |
要介護3 | 1,237 | 1,967 | 2,367 | 2,667 | 3,932 |
要介護4 | 1,319 | 2,049 | 2,449 | 2,749 | 4,014 |
要介護5 | 1,399 | 2,129 | 2,529 | 2,829 | 4,094 |
- 第1段階の方の施設サービス費1割負担分は介護券対象となります。