料金
定員について
| 介護老人福祉施設 | 100名 |
|---|---|
| ショートステイサービス | 空床利用型 |
介護老人福祉施設 はすだの森
【1か月分の利用料(多床室目安)】
| 1割負担分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
| 要介護1 | 32,393 | 47,993 | 56,693 | 81,893 | 113,243 |
| 要介護2 | 34,920 | 50,520 | 59,220 | 84,420 | 115,770 |
| 要介護3 | 37,557 | 53,157 | 61,857 | 87,057 | 118,407 |
| 要介護4 | 40,084 | 55,684 | 64,384 | 89,584 | 120,934 |
| 要介護5 | 42,576 | 58,176 | 66,876 | 92,076 | 123,426 |
- 紙オムツ代、洗濯代が含まれています。
- 第1段階の方の施設サービス費1割負担分は介護券対象となります。
- 原則として、要介護3以上の方のみが入所できることとなります。尚、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、介護老人福祉施設以外での生活が困難な方については、特例的に入所できます。
短期入所生活介護(ショートステイ)はすだの森
【1日分の利用料(多床室目安)】
| 1割負担分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
| 要支援1 | 896 | 1,626 | 2,056 | 2,486 | 3,591 |
| 要支援2 | 1,029 | 1,759 | 2,189 | 2,619 | 3,724 |
| 要介護1 | 1,094 | 1,824 | 2,254 | 2,684 | 3,789 |
| 要介護2 | 1,178 | 1,908 | 2,338 | 2,768 | 3,873 |
| 要介護3 | 1,266 | 1,996 | 2,426 | 2,856 | 3,961 |
| 要介護4 | 1,351 | 2,081 | 2,511 | 2,941 | 4,046 |
| 要介護5 | 1,434 | 2,164 | 2,594 | 3,024 | 4,129 |
- 第1段階の方の施設サービス費1割負担分は介護券対象となります。