料金

料金

定員について

介護老人福祉施設 100名
ショートステイサービス 空床利用型

介護老人福祉施設 ことよりテラス

【1か月分の利用料(目安)】

1割負担分 2割負担分 3割負担分
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階
要介護1 53,072 83,142 106,392 128,402 173,972 205,344 236,716
要介護2 55,273 85,343 108,593 130,603 176,173 209,746 243,319
要介護3 57,691 87,761 111,011 133,021 178,591 214,582 250,573
要介護4 59,923 89,993 113,243 135,253 180,823 219,046 257,269
要介護5 62,124 92,194 115,444 137,454 183,024 223,448 263,872
  • 上記は目安金額です。加算等によって増減する場合があります。

PDFはこちら

短期入所生活介護(ショートステイ)ことよりテラス

【1か月分の利用料(目安)】

1割負担分 2割負担分 3割負担分
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階
要支援1 38,910 68,010 90,510 111,810 155,910 173,820 191,730
要支援2 42,810 71,910 94,410 115,710 159,810 181,620 203,430
要介護1 44,280 73,380 95,880 117,180 161,280 184,560 207,840
要介護2 44,280 75,480 97,980 119,280 163,380 188,760 214,140
要介護3 48,720 77,820 102,420 123,620 167,820 193,440 221,160
要介護4 50,880 79,980 102,480 123,780 170,040 197,760 227,640
要介護5 53,010 82,110 104,610 125,910 170,010 202,020 234,030
  • 上記は目安金額です。加算等によって増減する場合があります。

PDFはこちら